이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
(단위: 원/톤)
구 분 | 하수처리 총괄원가(A) | 부과단가(B) | 현실화율(B/A,%) | 요금인상요인 ((A-B)/B,%) |
---|---|---|---|---|
2012년 | 1,929.0 | 231.0 | 12.0 | 735.0 |
2013년 | 2,919.0 | 233.0 | 7.9 | 1,151.9 |
2014년 | 2,600.0 | 237.0 | 9.12 | 996.7 |
2015년 | 2,548.7 | 234.7 | 9.21 | 985.6 |
2016년 | 2,570.8 | 235.0 | 9.14 | 993.7 |
2017년 | 2,531.84 | 231.9 | 9.16 | 991.6 |
2018년 | 2,661.19 | 231.35 | 8.69 | 1,050.3 |
2019년 | 3,947.09 | 235.90 | 5.98 | 1,573.20 |
2020년 | 3,917.61 | 242.81 | 6.2 | 1,513.43 |
2021년 | 3,942.33 | 298.38 | 7.57 | 1221.25 |
2022년 | 4,330.17 | 354.64 | 8.19 | 1121 |
2023년 | 4,615.47 | 426.14 | 9.23 | 983.10 |
(단위: 억원/년)
구 분 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
수익 (1) |
총수익 | 21.6 | 21.8 | 21.5 | 23.2 | 22.7 | 23.7 | 25.4 | 118.9 | 38.2 |
하수도사용료 | 19.4 | 19.7 | 19.4 | 19.3 | 19.3 | 20.2 | 25.4 | 30.2 | 36.5 | |
기타영업수익 | ||||||||||
영업외수익 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3.4 | 3.5 | 2.1 | 88.7 | 1.7 | |
비용 (2) |
총비용 | 105.8 | 103.5 | 105.8 | 106.5 | 112.4 | 110.7 | 113.2 | 257.3 | 145.4 |
영업 비용 |
101.7 | 103.5 | 105.8 | 106.5 | 112.4 | 110.7 | 113.2 | 256.8 | 145.4 | |
영업외비용 | 0.5 | |||||||||
A.운영재원부족액 | 84.2 | 81.7 | 84.9 | 83.3 | 96.9 | 87 | 87.8 | 86 | 107.2 | |
B.차입금상환액 | ||||||||||
C.시설투자액 | 184.3 | 156.4 | 222 | 92.9 | 127.3 | 267.7 | 281.6 | 52.4 | 141.8 | |
D.재원보족액 (A+B+C) |
268.5 | 238.1 | 306.9 | 176.2 | 224.2 | 354.7 | 369.4 | 138.4 | 249 |
(단위: 억원/년)
구 분 | 충당실적 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | ||
재원부족액 | 268.5 | 238.1 | 306.9 | 176.2 | 266.3 | 354.7 | 369.4 | 138.4 | 120.5 | |
계 | 399.8 | 397 | 38.7 | 454.7 | 379.5 | 394.9 | 375.8 | 251 | 369.5 | |
충당실적 및 계획 | 전기말이월금 | 148.1 | 131.8 | 159.1 | 209.4 | 145.6 | 191.6 | 140.3 | 73 | 66.3 |
국고보조금 | 98,2 | 69,9 | 44,7 | 99,4 | 91,7 | 70,8 | 63,3 | 92 | 62.8 | |
타회계전입금 | 148,4 | 128,2 | 168,8 | 134,6 | 137,6 | 125,9 | 165,6 | 80 | 236.1 | |
지방채발행 | ||||||||||
원인자부담금 | 5.1 | 67.1 | 8.1 | 11.3 | 45.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 4.3 | |
기부금 | ||||||||||
기타자본적수입 | ||||||||||
요금인상계획 | 인상수익총액 | 5.1 | ||||||||
부과단가 (원/톤) |
234.77 | 235.06 | 231.94 | 231.35 | 235.90 | 242.81 | 298.38 | 354.64 | 426.14 | |
인상율 | 약23% | 약20% |