계약총괄 | 계약명 | 공동체활력플러스센터 조성사업 별관 신축 공사(건축) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
예정가격 | 712,908,800 원 | 최초계약금액 | 630,517,490 원 | |||||||||||||||||||||||||
낙찰률 | 88.442 % | 계약금액 | 630,517,490 원 | |||||||||||||||||||||||||
계약일자 | 20231228 | 계약기간 | 20240115~20241114 | |||||||||||||||||||||||||
계약방법 | 제한경쟁 | 준공일자 | 20241114 | |||||||||||||||||||||||||
계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 주식회사 성우종합건설 | |||||||||||||||||||||||||
계약사유 | 지방계약법 시행령 제20조 및 제35조 | 계약자 소재지 | 충청남도 아산시 시민로 501 (온천동) | |||||||||||||||||||||||||
설치장소 | ||||||||||||||||||||||||||||
설계변경 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
대금지급 | 선금 | 282,000,000 원 | ||||||||||||||||||||||||||
기성금 | 116,222,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
준공금 | 0 원 | |||||||||||||||||||||||||||
지급총액 | 398,222,000 원 | |||||||||||||||||||||||||||
대가잔액 | 232,295,490 원 대금상세조회 | |||||||||||||||||||||||||||
하도급현황 |
|